No te olvides de consultar las condiciones especiales que tienen algunos establecimientos.
Establecimiento ↓ | Sector ↓ | Descuento | Consulta | + info |
---|---|---|---|---|
AGOSAN | Lista de regalos | 15% | ||
ALVARINO * | Ceremonia. Moda Hombre | 15% | ||
ALVARINO - CEREMONIA, MODA MUJER | Ceremonia. Moda Mujer | 15% | ||
CACHALDORA SEOANE | Peluquería y estética | 15% | ||
CALDARÍA HOTELES Y BALNEARIOS | Restauración | 5% | ||
CENTRO DE ESTÉTICA CELA'A | Peluquería y estética | 15% | ||
CENTRÓPTICA | Complementos | 15% | ||
CONFITERÍA MILHOJAS | Confiterías | 15% | ||
ENREDOS (S. Domingo) | Detalles y regalos | 15% | ||
ENREDOS (Valle Inclan) | Detalles y regalos | 15% | ||
EVENT BODAS Y FIESTAS | Detalles y regalos | 15% | ||
FLORISTERÍA DRACENA | Floristería | 15% | ||
FOTOGRAFÍA SALAS | Fotografía y video | 10% | ||
GARABATOS PELUQUEROS | Peluquería y estética | 15% | ||
HERMANOS BARROS Lamas Carvajal | Lista de regalos | 15% | ||
J&J | Ceremonia. Moda Hombre | 15% | ||
JOYERÍA FUENTEFRIA | Joyería | 15% | ||
JOYERÍA LOYMA | Joyería | 15% | ||
JOYERÍA VILA S. Domingo 8 | Joyería | 15% | ||
LA PEQUEÑA COQUETA | Arras, bautizos y comuniones | 10% | ||
LIBRERÍA PADRE FEIJOO | Detalles y regalos | 15% | ||
LUMEAL | Lista de regalos | 15% | ||
MOLINILLOS | Detalles y regalos | 15% | ||
MUEBLES FEIJOO | Lista de regalos | 15% | ||
OPTICALIA CASA DE LOS LENTES (Paseo) | Complementos | 15% | ||
OPTICALIA CASA DE LOS LENTES (S. Domingo) | Complementos | 15% | ||
P. CACHALDORA SEOANE | Peluquería y estética | 15% | ||
PARIS DIFFUSIÓN | Peluquería y estética | 15% | ||
PARIS DIFFUSIÓN | Peluquería y estética | 15% | ||
PARIS DIFFUSIÓN | Peluquería y estética | 15% | ||
PASIÑOS | Calzado | 10% | ||
PELUQUERÍA POR LOS PELOS | Peluquería y estética | 15% | ||
SCHRECK FOTÓGRAFOS | Fotografía y video | 10% | ||
SERIE-B | Ceremonia. Moda Mujer | 15% | ||
SIERRA JOYEROS Paseo | Joyería | 15% | ||
TENDA SANTORUM | Detalles y regalos | 15% | ||
THE TOWN CONCEPT STORE | Ceremonia. Moda Hombre | 15% | ||
VARELA ÍNTIMO | Lencería. Hombre y Mujer | 15% | ||
VOREC ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | Organización y animación de eventos | 15% | ||
WORLD MUJER | Calzado | 10% | ||
WORLD SHOE | Calzado | 10% |
Total establecimientos: 41